Matra (1949)
Basic Data
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Cargo Ship (Ref) |
| Original Owners and Managers | T.& J.Brocklebank Ltd |
| Country First Registered | UK |
| Shipbuilder | William Hamilton & Co. |
| Shipyard | Port Glasgow |
| Country where built | UK |
| Yard Number | 478 |
| Official Number | 5229194 |
| Call Sign | N/K |
| Classification Society | Lloyds Register |
| Gross Tonnage | 8,858 |
| Deadweight (DWT) | 11925 |
| Net Tonnage | 2,396 |
| Length | 508.5 Ft |
| Overall Length | N/K |
| Breadth or Beam | 67 Ft |
| Depth | 27.6 Ft |
| Draught | N/K |
| Engine Type | Steam Turbine |
| Engine Details | 3 steam turbines SR geared to single screw shaft |
| Engine Builder | David Rowan &Co |
| Engine Builder Works | Govan |
| Engine Builder Country | UK |
| Boiler Details | N/K |
| Propulsion Type | Single Screw |
| Power | 6,875 shp |
| Maximum Speed | 15 |
Career Highlights
| Date | Event |
|---|---|
| 1 March 1949 | Launched |
| May 1949 | Completed |
Crew and Capacity Information
| Item | Value |
|---|---|
| Crew | N/K |
| Passengers | N/K |
| Cargo Capacity | N/K |
Status and Service History Information
| Item | Value |
|---|---|
| Status | Broken Up |
| Service History Information | Change of owner to Cunard SS Co Ltd 1968, change of name to Aegis Save I and owner to Kanaris Sg Enterprises SA 1971. Taken to Gandia 19 February 1972 for breaking by Aureliano Perez Iborra |
Maturata (1955)
Basic Data
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Cargo Ship |
| Original Owners and Managers | T.& J.Brocklebank Ltd |
| Country First Registered | UK |
| Shipbuilder | William Hamilton & Co. |
| Shipyard | Port Glasgow |
| Country where built | UK |
| Yard Number | 497 |
| Official Number | 187113 |
| Call Sign | N/K |
| Classification Society | Lloyds Register |
| Gross Tonnage | 7,365 |
| Deadweight (DWT) | 8920 |
| Net Tonnage | 3,724 |
| Length | 472 Ft |
| Overall Length | N/K |
| Breadth or Beam | 59.3 Ft |
| Depth | 26.9 Ft |
| Draught | 21.6 Ft |
| Engine Type | Steam Turbine |
| Engine Details | 3 Steam turbine single reduction geared to single shaft |
| Engine Builder | David Rowan & Son |
| Engine Builder Works | Govan |
| Engine Builder Country | UK |
| Boiler Details | N/K |
| Propulsion Type | Single Screw |
| Power | 5,750 shp |
| Maximum Speed | 15 |
Career Highlights
| Date | Event |
|---|---|
| 17 June 1955 | Launched |
| September 1955 | Completed |
Crew and Capacity Information
| Item | Value |
|---|---|
| Crew | N/K |
| Passengers | N/K |
| Cargo Capacity | N/K |
Status and Service History Information
| Item | Value |
|---|---|
| Status | Broken Up |
| Service History Information | Change of name to Maldive Explorer and owner to Maldives Investments (London) Ltd 1969, change of name to Lanka Sinha and owner to Ceylon Sg Corp Ltd 1970, change of name to Ocean Trust and owner to Trust Sg (Panama) SA 1970, change of name to Apai Samut and owner to Thai Mercantile Marine Ltd 1971. Taken to Kaohsiung 14 March 1972 for breaking by Chien Tai Steel Co Ltd. Work done 10 April to 8 May 1972. |
Mawana (1958)
Basic Data
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Cargo Ship (Ref) |
| Original Owners and Managers | T.& J.Brocklebank Ltd |
| Country First Registered | UK |
| Shipbuilder | William Hamilton & Co. |
| Shipyard | Glen Yard |
| Country where built | UK |
| Yard Number | 516 |
| Official Number | 301283 |
| Call Sign | N/K |
| Classification Society | Lloyds Register |
| Gross Tonnage | 8,744 |
| Deadweight (DWT) | 10350 |
| Net Tonnage | 4,772 |
| Length | 497 Ft |
| Overall Length | N/K |
| Breadth or Beam | 63.5 Ft |
| Depth | 20.7 Ft |
| Draught | N/K |
| Engine Type | Steam Turbine |
| Engine Details | Two steam turbines DR geared to single screw shaft. |
| Engine Builder | David Rowan & Co |
| Engine Builder Works | Govan |
| Engine Builder Country | UK |
| Boiler Details | N/K |
| Propulsion Type | Single Screw |
| Power | 8,000 bhp |
| Maximum Speed | 16 |
Career Highlights
| Date | Event |
|---|---|
| 3 July 1958 | Launched |
| September 1958 | Completed |
Crew and Capacity Information
| Item | Value |
|---|---|
| Crew | N/K |
| Passengers | N/K |
| Cargo Capacity | N/K |
Status and Service History Information
| Item | Value |
|---|---|
| Status | Broken Up |
| Service History Information | Change of owner to Cunard SS Co Ltd 1968, change of name to Aegis Legend and owner to Miaoulis Sg Enterprises SA 1971, change of owner to Aethon Sg Co Ltd 1972, change of owner to Kanaris Sg Enterprises SA 1973. Taken to Shanghai for breaking 5 August 1974. |
Media (1911)
Basic Data
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Cargo/Passenger Ship |
| Original Owners and Managers | Anchor Line (Henderson Bros) Ltd |
| Country First Registered | UK |
| Shipbuilder | Alexander Stephen & Sons Ltd. |
| Shipyard | Linthouse |
| Country where built | UK |
| Yard Number | 445 |
| Official Number | 132991 |
| Call Sign | ICMJ |
| Classification Society | Lloyds Register |
| Gross Tonnage | 5,464 |
| Deadweight (DWT) | N/K |
| Net Tonnage | 3,362 |
| Length | 424.4 Ft |
| Overall Length | N/K |
| Breadth or Beam | 53.2 Ft |
| Depth | 30 Ft |
| Draught | N/K |
| Engine Type | Triple-expansion Steam Engine |
| Engine Details | Cylinders of bore 28", 46", 77" and stroke 51" |
| Engine Builder | Alexander Stephen & Sons Ltd |
| Engine Builder Works | Kelvinhaugh |
| Engine Builder Country | UK |
| Boiler Details | N/K |
| Propulsion Type | Single Screw |
| Power | 270 nhp |
| Maximum Speed | 13 |
Additional Construction Information
- 2 decks
- Fitted for oil fuel
- Fitted with radio direction-finding equipment
Career Highlights
| Date | Event |
|---|---|
| 5 October 1911 | Launched |
| November 1911 | Completed |
Crew and Capacity Information
| Item | Value |
|---|---|
| Crew | N/K |
| Passengers | N/K |
| Cargo Capacity | N/K |
Status and Service History Information
| Item | Value |
|---|---|
| Status | Sunk/foundered (Act of War) |
| Service History Information | Change of owner to T.& J.Brocklebank Ltd 1912, change of name to Veloce and owner to Achille Lauro 1935. Sunk on 2 December 1942 by gunfire and torpedoes from British bomber aircraft from warships of Force A approximately 20 miles South of No. 4 Buoy, Kerkennah. She was en route from Naples to Tripoli with a cargo of petrol. |
Stockwell (1914)
Basic Data
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Cargo Ship |
| Original Owners and Managers | Well Line Ltd |
| Country First Registered | UK |
| Shipbuilder | Sir James Laing & Sons Ltd. |
| Shipyard | Deptford yard Sunderland |
| Country where built | UK |
| Yard Number | 649 |
| Official Number | 133565 |
| Call Sign | GDFX |
| Classification Society | Lloyds Register |
| Gross Tonnage | 5,757 |
| Deadweight (DWT) | N/K |
| Net Tonnage | 3,629 |
| Length | 425 Ft |
| Overall Length | N/K |
| Breadth or Beam | 53.9 Ft |
| Depth | 30.4 Ft |
| Draught | N/K |
| Engine Type | Quadruple-expansion Steam Engine |
| Engine Details | Cylinders of bore 25.5", 36", 52.5", 76" and stroke 54" |
| Engine Builder | North Eastern Marine Engineering Co. Ltd. |
| Engine Builder Works | Newcastle |
| Engine Builder Country | UK |
| Boiler Details | 3 single-ended boilers operating at 220 psi |
| Propulsion Type | Single Screw |
| Power | 664 nhp |
| Maximum Speed | 13 |
Additional Construction Information
- 2 steel decks
- Fitted for oil fuel
- Fitted with electric lighting and wireless
Career Highlights
| Date | Event |
|---|---|
| 7 September 1914 | Launched |
| November 1914 | Completed |
Crew and Capacity Information
| Item | Value |
|---|---|
| Crew | N/K |
| Passengers | N/K |
| Cargo Capacity | N/K |
Status and Service History Information
| Item | Value |
|---|---|
| Status | Other |
| Service History Information | Change of owner to Robert Stanley Sg Co Ltd 1919, change of owner to T.& J.Brocklebank Ltd 1919, change of name to Stanwell and owner to Stanhope SS Co Ltd 1938. The vessel was scuttled off the beaches of Normandy on 16 July 1944 to form part of a breakwater. |
